Rank | SailNo | Club | HelmName | R1 | R2 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | P 155 | MKŻ Mikolajki | Łukasz Zakrzewski | 4.0 | 1.0 | 5.0 | 5.0 |
2nd | P 13 | AZS UWM Olsztyn | Darek Kardaś | 6.0 | 2.0 | 8.0 | 8.0 |
3rd | P 311 | SFPDN | Wojciech Worek | 2.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 |
4th | P 55 | MKŻ Mikołajki | Tomasz Zakrzewski | 5.0 | 4.0 | 9.0 | 9.0 |
4th | P 431 | OKŻ Olsztyn | Jarosław Radzki | 1.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 |
6th | P 254 | Giżycka Grupa Regatowa | Rafał Sielicki | 8.0 | 3.0 | 11.0 | 11.0 |
7th | P 104 | Giżycka Grupa Regatowa | Wojciech Baranowski | 3.0 | 10.0 | 13.0 | 13.0 |
8th | P243 | OKŻ Olsztyn | Adam Szczęsny | 9.0 | 7.0 | 16.0 | 16.0 |
9th | P 80 | CHKŻ Chojnice | Ryszard Mrózek Gliszczyński | 7.0 | 9.0 | 16.0 | 16.0 |
10th | P 341 | YKP Warszawa | Rafał Ługowski | 12.0 | 5.0 | 17.0 | 17.0 |
11th | P 65 | Olsztyński Klub Żeglarski | Marek Bernat | 10.0 | 11.0 | 21.0 | 21.0 |
12th | P 146 | YKP WARSZAWA | Andrzej Jojko | 11.0 | 12.0 | 23.0 | 23.0 |
13th | P 378 | AZS UWM | Marcin Tejszerski | 14.0 | 13.0 | 27.0 | 27.0 |
14th | P 247 | SFPDN | Maciej Brosz | 13.0 | 16.0 | 29.0 | 29.0 |
15th | P125 | LKS Charzykowy | Dariusz Kosecki | 16.0 | 14.0 | 30.0 | 30.0 |
16th | P 24 | SFPDN | Jerzy Najdrowski | 15.0 | 17.0 | 32.0 | 32.0 |
17th | P 137 | MKŻ Mikołajki | Jakub Śliwiński | 18.0 | 18.0 | 36.0 | 36.0 |
18th | P 54 | YKP Warszawa | Paweł Matejak | 17.0 | 20.0 | 37.0 | 37.0 |
19th | P 102 | MKŻ Mikołajki | Laura Banach | 23.0 | 15.0 | 38.0 | 38.0 |
20th | P 96 | ŻKS Polonez | Piotr Szafranek | 19.0 | 19.0 | 38.0 | 38.0 |
21st | P 4 | YKP Warszawa | Maria Oleksy | 20.0 | 21.0 | 41.0 | 41.0 |
22nd | P 220 | MKŻ Mikołajki | Ilona Śliwińska | 21.0 | 22.0 | 43.0 | 43.0 |
23rd | T 4 | NBA,DN Lietuva | Antanas Gerasimavicius | 22.0 | 25.0 DNF | 47.0 | 47.0 |
24th | O 2 | Latvia | Artis Berzins | 25.0 DNC | 25.0 DNC | 50.0 | 50.0 |
Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com